Produktet er laget på vann fra Breimsvatnet, som er renset med aktivt fast kullfilter samt at vannet er magnetisert med magneter fra Magnetizer.
Ingredienser: renset og magnetisert vann, sinksulfat
Emballasje: Plastflaske,
Tysk: Sinkwasser - Engelsk: Zink water,
Anbefalt maks døgnverdier for sink anbefalt av Institute of Medicine (IOM) i USA og av Vitenskapskoimteen for mat og miljø (VKM).
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Zinc-HealthProfessional/
Alder | Mann | Kvinne | Gravid | Amming |
---|---|---|---|---|
0–6 måneder | 2 mg = 1,17 ml (1,17 g) | 2 mg = 1,17 ml (1,17 g) | ||
7–12 måneder | 3 mg = 1,76 ml (1,76 g) | 3 mg = 1,76 ml (1,76 g) | ||
1–3 år | 3 mg = 1,76 ml (1,76 g) | 3 mg = 1,76 ml (1,76 g) | ||
4–8 år | 5 mg = 2,93 ml (2,93 g) | 5 mg = 2,93 ml (2,93 g) | ||
9–13 år | 8 mg = 4,69 ml (4,69 g) | 8 mg = 4,69 ml (4,69 g) | ||
14–18 år | 11 mg = 6,45 ml (6,45 g) | 9 mg = 5,28 ml (5,28 g) | 12 mg = 7,04 ml (7,04 g) | 13 mg = 7,62 ml (7,62 g) |
19+ år | 11 mg = 6,45 ml (6,45 g) | 8 mg = 4,69 ml (4,69 g) | 11 mg = 6,45 ml (6,45 g) | 12 mg = 7,04 ml (7,04 g) |
Andre kilder: https://vkm.no/risikovurderinger/alle.......